Каталог продукции
PDF, 83МбВы можете скачать и ознакомиться с нашим каталогом продукции.
Устройство для разобщения интервалов скважины с разными давлениями с пакерующим элементом активируемым скважинной жидкостью, данное оборудование не имеет в своем составе движущихся элементов и для его активации не требуется дополнительных механических или гидравлических манипуляций.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Долговременная изоляция пластов, предотвращение заколонных перетоков, проведение ГРП, операции требующие разобщения зон с разными давлениями, работы на скважинах без возможности гидравлической активации.
Преимущества
| ЗНАЧЕНИЕ | |||||
| Диаметр хвостовика, мм | 102 | 114 | 140 | ||
| Наружный диаметр, мм | 118 | 136 | 143 | 146 | 200 |
| Диаметр открытого ствола, мм | 123,8 | 142,9÷146,1 | 152,4÷155,6 | 155,6 | 215,9÷220,7 |
| Проходной диаметр, мм | 88 | 99 | 99 | 99 | 121 |
| Длина, м | 1,08 | 0,9 | 0,98 | 0,9 | 0,98 |
| Вес, кг | 29,6 | 46,5 | 48,1 | 48 | 97,5 |
| Максимальный диаметр открытого ствола, мм |
136 | 155 | 167 | 170 | 240 |
| Макс. перепад давления, МПа | 69 | ||||
| Макс. внутреннее давление, МПа | 69 | ||||
| Макс. наружное давление, МПа | 69 | ||||
| Макс. растягивающая нагрузка, тн | 71,3 | 137,6 | |||
| Макс. сжимающая нагрузка, тн | 35,6 | 68,8 | |||
| Макс. рабочая температура, оС | 120 | ||||
| Прохождение стендового испытания на основе ГОСТ ISO 14310 |
V3, Q2 | ||||
В ближайшее время мы свяжемся с вами!