Каталог продукции
PDF, 83МбВы можете скачать и ознакомиться с нашим каталогом продукции.
ФСПЩ ПН - фильтр изготавливается на основе трубы с перфорированными отверстиями с дальнейшем монтажом защитного кожуха из проволоки треугольного или трапецеидального сечения, намотанной на продольные направляющие (стрингеры), намотка защитного кожуха и его сварка происходит непосредственно на базовой трубе, что существенно увеличивает прочность фильтра.
Основное преимущество – способность фильтроэлемента выдерживать значительные осевые нагрузки без потери его целостности при спуске в скважины со сложными профилями, данный тип фильтров так же можно вращать при спуске в скважину.
| ФСПЩ-ПН | ||||||||||
| Условный диаметр обсадной колонны, мм | 60,3 | 73,0 | 88,9 | 101,6 | 114,3 | 127,0 | 139,7 | 146,1 | 168,3 | 177,8 |
| Наружный диаметр по муфте, мм | 73,0 | 88,9 | 108,0 | 114,0 / 110,0 | 127,0 / 123,8 | 141,3 / 136,5 | 153,7 / 149,2 | 166,0 / 156,0 | 187,7 / 177,8 | 194,5 / 187,3 |
| Величина щелевого зазора, мм | 0,1 – 2,0 | 0,1 – 2,0 | 0,1 – 2,0 | 0,1 – 2,0 | 0,1 – 2,0 | 0,1 – 2,0 | 0,1 – 2,0 | 0,1 – 2,0 | 0,1 – 2,0 | 0,1 – 2,0 |
| Диаметр отверстий в трубе, мм | 4 – 20 | 4 – 20 | 4 – 20 | 4 – 20 | 4 – 20 | 4 – 20 | 4 – 20 | 4 – 20 | 4 – 20 | 4 – 20 |
| Количество отверстий в трубе, на 1 п. м. шт. | до 1000 | до 1000 | до 1000 | до 1000 | до 1000 | до 1000 | до 1000 | до 1000 | до 1000 | до 1000 |
| Длина фильтровой части, мм | до 9000 | до 9000 | до 9000 | до 9000 | до 9000 | до 9000 | до 9000 | до 9000 | до 9000 | до 9000 |
| Длина фильтра, мм | до 13000 | до 13000 | до 13000 | до 13000 | до 13000 | до 13000 | до 13000 | до 13000 | до 13000 | до 13000 |
В ближайшее время мы свяжемся с вами!