Каталог продукции
PDF, 83МбВы можете скачать и ознакомиться с нашим каталогом продукции.
ФСБК - фильтр изготавливается на основе каркаса из проволоки треугольного или трапецеидального сечения, намотанной на продольные направляющие (стрингеры). В точках пересечения проволоки и направляющих конструкция скрепляется контактной сваркой. Стрингеры формируют каркас фильтрующего элемента, а навиваемая проволока образует поверхность фильтрации.
Данный тип фильтра изготавливается без основы, без базовой трубы. Отличительная особенность фильтра в самой большой площади фильтрации, по сравнению с другими конструкциями фильтров.
| ФСБК | ||||||||||
| Условный диаметр обсадной колонны, мм | 60,3 | 73,0 | 88,9 | 101,6 | 114,3 | 127,0 | 139,7 | 146,1 | 168,3 | 177,8 |
| Наружный диаметр по муфте, мм | 73,0 | 88,9 | 108,0 | 114,0 / 110,0 | 127,0 / 123,8 | 141,3 / 136,5 | 153,7 / 149,2 | 166,0 / 156,0 | 187,7 / 177,8 | 194,5 / 187,3 |
| Величина щелевого зазора, мм | 0,1 – 2,0 | 0,1 – 2,0 | 0,1 – 2,0 | 0,1 – 2,0 | 0,1 – 2,0 | 0,1 – 2,0 | 0,1 – 2,0 | 0,1 – 2,0 | 0,1 – 2,0 | 0,1 – 2,0 |
| Длина фильтровой части, мм | до 5000 | до 5000 | до 5000 | до 5000 | до 5000 | до 5000 | до 5000 | до 5000 | до 5000 | до 5000 |
| Длина фильтра, мм | до 13000 | до 13000 | до 13000 | до 13000 | до 13000 | до 13000 | до 13000 | до 13000 | до 13000 | до 13000 |
В ближайшее время мы свяжемся с вами!